지원 포맷
지원하는 문서 포맷, 콘텐츠 유형, 출력 형식
| 포맷 | 버전 | 비고 |
|---|
| HWP | 5.0 | 문단, 표, 수식, 이미지, 글상자 |
| Markdown | - | HWP 변환용 입력 (Pro) |
| 출력 | 확장자 | 등급 | 설명 |
|---|
| Markdown | .md | Free | 기본 파이프 테이블, EQN 스크립트 |
| 정밀 Markdown | .md | Pro | 서식 보존, LaTeX 수식, 중첩표 HTML, 이미지 추출 |
| Typst | .typ | Pro | Typst 소스 (표, 수식, 이미지 figure) |
| LaTeX | .tex | Pro | LaTeX 소스 (booktabs, amsmath, graphicx) |
| ZIP 번들 | .zip | Pro | index.md + assets/ (이미지 포함) |
| HWP | .hwp | Pro | Markdown → HWP 문서 생성 |
| 콘텐츠 | Free | Pro |
|---|
| 문단 | ✅ 텍스트 | ✅ 서식 보존 |
| 표 | ✅ 파이프 테이블 | ✅ 정렬 + 열 너비 |
| 중첩표 | ✅ 평문으로 합침 | ✅ HTML <table> |
| 수식 | ✅ HWP EQN 스크립트 | ✅ LaTeX 변환 |
| 이미지 | [이미지: 캡션] 플레이스홀더 | ✅ 파일 추출 +  |
| 글상자 | ✅ 문단으로 추출 | ✅ 문단으로 추출 |
| 머리글/바닥글 | ❌ | ❌ |
| 각주 | ❌ | 예정 |
- 암호화된 파일은 지원하지 않습니다
- HWP 5.0 이전 버전 (HWP 3.0, HWP 97 등)은 지원하지 않습니다
- HWPX (XML 기반 포맷)는 아직 지원하지 않습니다
- 중첩표는 최대 3단계까지 지원합니다